Compre e Venda Bitcoins no Brasil

Basebit é a mais completa e segura plataforma web
para compra e venda de Bitcoins no Brasil


O que é Bitcoin?
Vídeo - O que é Bitcoin?
Preço do Bitcoin:

1.025,00

Variação no dia: 0,00%
Volume em 24h: 0,00 BTC
Compra Venda
ACUM. VOLUME PREÇO PREÇO VOLUME ACUM.
1,20 1,20000000 950,00 1.049,99 0,85000000 0,85
1,57 0,37043900 935,00 1.050,00 0,45643542 1,31
1,69 0,11837664 901,50 1.069,00 0,12044699 1,43
1,72 0,02762553 900,00 1.099,99 0,10000000 1,53
2,13 0,41591952 660,00 1.100,00 0,19736654 1,72
3,63 1,50000000 600,00 1.199,99 1,22761518 2,95
4,15 0,51363554 590,00 1.200,00 0,50000000 3,45
4,73 0,58234641 580,00 1.500,00 0,02872661 3,48
5,05 0,31936454 550,00
5,26 0,21380000 190,00
DATA/HORA VOLUME PREÇO TOTAL TIPO
10/08/2015 12:10:03 0,04313475 1.025,00 44,21312 Compra
10/08/2015 11:49:26 3,21363431 1.025,00 3.293,97517 Compra
10/08/2015 11:49:26 0,68636569 1.003,87 689,02193 Compra
10/08/2015 09:29:32 0,06717177 974,65 65,46897 Venda
09/08/2015 22:32:23 0,10100000 967,14 97,68114 Venda
08/08/2015 20:19:15 0,02006854 996,05 19,98927 Venda
08/08/2015 17:21:20 0,04829269 1.013,91 48,96444 Compra
08/08/2015 15:16:39 0,30000000 1.010,00 303,00000 Venda
08/08/2015 10:59:27 0,11366000 1.015,00 115,36490 Venda
07/08/2015 14:54:13 0,48000000 1.034,05 496,34400 Compra
06/08/2015 15:10:15 0,00972823 1.034,99 10,06862 Compra
06/08/2015 15:10:15 0,04230601 1.034,99 43,78630 Compra
06/08/2015 14:58:52 0,19207915 1.034,99 198,80000 Compra
06/08/2015 12:44:07 0,05524196 1.034,99 57,17488 Compra
06/08/2015 12:11:19 0,15000000 999,53 149,92950 Venda
05/08/2015 14:18:36 0,00664185 1.047,60 6,95800 Compra
05/08/2015 14:17:12 0,05693013 1.047,60 59,64000 Compra
SEGURANÇA E CONFIABILIDADE

Certificado SSL com Extended Validation

O certificado SSL com Extended Validation (EV) representa o padrão mais elevado e confiável de legitimidade de um site e somente empresas legalmente registradas e que se submeteram a um rigoroso processo de auditoria podem obtê-lo. A Basebit foi validada pela GeoTrust, a segunda maior empresa certificadora do mundo.

Google Authenticator

Autenticação em dois níveis através do Google Authenticator para maior segurança no acesso à sua conta. Um aplicativo instalado no celular gera tokens numéricos que devem ser fornecidos logo após o acesso à sua conta.

Cold Storage

Armazenagem de mais de 80% de todas as moedas em Cold Storage, uma carteira mantida offline, totalmente isolada da internet e de outros meios de acesso.

Spring Security, Skipfish e W3AF

Site totalmente desenvolvido usando Spring Security. Escaneamento diário automatizado para identificação de falhas de segurança através dos softwares Skipfish e W3AF. Qualquer problema identificado é imediatamente corrigido.

Assinatura Eletrônica

Proteção das operações de saque e envio de ordens através de Assinatura Eletrônica, um segundo nível de segurança que garante maior autenticidade do autor destas operações.

Backup

Backup de todo o sistema a cada 30 minutos e armazenagem em 3 locais físicos distintos para minimizar os riscos de perda dos dados.

POR QUE BASEBIT?

Ordens Stop

Proteja-se contra riscos de queda de uma moeda com o envio automático de ordens de venda para o sistema assim que um valor pré-determinado for atingido.

Alertas de Cotação

Receba um email de alerta sempre que a cotação de uma moeda atingir um valor pré-definido.

Atualização em Tempo Real

Acompanhe toda a movimentação do book de ordens sem necessidade de atualizar a página do Navegador.

API de Negociação

Interface disponível para que usuários desenvolvam suas próprias ferramentas de negociação.

Rapidez

Com plataforma de última geração, as ordens são inseridas no sistema em menos de 200 millisegundos.